Place of Origin:
CHINA
ब्रांड नाम:
JFOPT
प्रमाणन:
CE, ISO9001
मॉडल संख्या:
SC/UPC SX फाइबर ऑप्टिक पैच कॉर्ड
संपर्क करें
एफटीटीएच ड्रॉप केबल पैच कॉर्ड विभिन्न अनुप्रयोगों में उपयोग के लिए उपयुक्त एक विश्वसनीय और उच्च प्रदर्शन वाले फाइबर ऑप्टिक पैच कॉर्ड है।इसके उच्च गुणवत्ता वाले डिजाइन और अंतरराष्ट्रीय मानकों का अनुपालन इसे आपके फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क की जरूरतों के लिए एक शीर्ष विकल्प बनाता है.
FTTH ड्रॉप केबल पैच कॉर्ड विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है, जिनमें शामिल हैंः
कनेक्टर पैरामीटर | ||||
कनेक्टर विशेषताएं | कनेक्टर का प्रकार | एससी | ||
पोलिश प्रकार | SM: UPC/APC;MM: UPC | |||
फेरुल का प्रकार | ग्रेड ए जिरकोनिया सिरेमिक फेर्रुल | |||
मेल खाने वाली केबल बाहरी व्यास | 0.9 मिमी/2.0 मिमी/3.0 मिमी/4.0 मिमी | |||
कनेक्टर का रंग | नीला/हरेला/बेज/आक्का/बैंगनी | |||
सम्मिलन हानि | ≤0.3dB/≤0.2dB/≤0.15dB | |||
रिटर्न हानि | SM: UPC≥50dB; APC≥60dB; MM: ≥25dB | |||
पुनरावृत्ति | ≤0.2dB | |||
विनिमेयता | ≤0.2dB | |||
केबल की विशेषताएं | फाइबर का प्रकार | OS2/OM1/OM2/OM3/OM4/OM5 | ||
फाइबर की संख्या | सिम्पलेक्स/डुप्लेक्स/मल्टी-कोर | |||
जैकेट सामग्री | पीवीसी/एलएसजेडएच/पीयू/पीई या अनुकूलित | |||
जैकेट रंग | नीला/नारंगी/हरी/भूरा/ग्रे/सफेद/लाल/काला/पीला/बैंगनी/गुलाबी/पानी | |||
तापमान विशेषताएं | परिचालन तापमान | -20~70°C | ||
भंडारण तापमान | -40~80°C |
केबल का यांत्रिक प्रदर्शन | ||||||||
पद | विनिर्देश | |||||||
फाइबर की संख्या | 1 | |||||||
तनाव (लंबी अवधि) / N | 80 | |||||||
तनाव (अल्पकालिक) / N | 150 | |||||||
क्रश ((लंबी अवधि) / एन/10 सेमी | 100 | |||||||
क्रश (अल्पकालिक) / एन/10 सेमी | 500 | |||||||
मिन. मोड़ त्रिज्या (गतिशील) / मिमी | 50 | |||||||
मिन. झुकने की त्रिज्या (स्थिर) / मिमी | 30 | |||||||
ऑपरेटिंग तापमान/°C | -20+60 | |||||||
भंडारण तापमान/°C | -20+60 |
फाइबर पैरामीटर | ||||||||
एसएम: | ||||||||
पद | इकाई | G.652D | G.657A1 | G.657A2 | ||||
मोड फ़ील्ड व्यास | 1310nm | μm | 9.1±0.4 | 8.8±0.4 | 8.8±0.4 | |||
1550nm | μm | 10.4±0.5 | 9.8±0.5 | 9.8±0.5 | ||||
आवरण व्यास | μm | 125±1 | १२५±०7 | १२५±०7 | ||||
नॉन-सर्कुलर | % | ≤ 1 | ≤0.7 | ≤0.7 | ||||
कोर-क्लेडिंग एकाग्रता त्रुटि | μm | ≤0.6 | ≤0.5 | ≤0.5 | ||||
कोटिंग व्यास | μm | 245±7 | 245±5 | 245±5 | ||||
कोटिंग नॉन-सर्कुलर | % | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ||||
आवरण-कोटिंग एकाग्रता त्रुटि | μm | ≤120 | ≤120 | ≤120 | ||||
केबल कटऑफ तरंग दैर्ध्य | एनएम | λcc≤1260 | λcc≤1260 | λcc≤1260 | ||||
केबल क्षीणन गुणांक | 1310nm | डीबी/किमी | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | |||
1550nm | डीबी/किमी | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ||||
एमएम: | ||||||||
पद | इकाई | 62.5/125 | 50/125 | OM3-150 | OM3-300 | OM4 | ||
कोर व्यास | μm | 62.5±2.5 | 50±25 | 50±25 | 50±25 | 50±25 | ||
आवरण व्यास | μm | 125±10 | 125±10 | 125±10 | 125±10 | 125±10 | ||
कोर गैर-सर्कुलर | % | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ||
नॉन-सर्कुलर | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ||
कोर-क्लेडिंग एकाग्रता त्रुटि | μm | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ||
कोटिंग व्यास | μm | 245±7 | 245±7 | 245±7 | 245±7 | 245±7 | ||
कोटिंग नॉन-सर्कुलर | % | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ||
आवरण-कोटिंग एकाग्रता त्रुटि | μm | ≤120 | ≤120 | ≤120 | ≤120 | ≤120 | ||
ओएफएल बैंडविड्थ | 850 एनएम | मेगाहर्ट्ज़·किमी | ≥ 160 | ≥500 | ≥ 700 | ≥1500 | ≥3500 | |
1300nm | मेगाहर्ट्ज़·किमी | ≥500 | ≥500 | ≥500 | ≥500 | ≥500 | ||
केबल क्षीणन गुणांक | 850 एनएम | डीबी/किमी | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | |
1300nm | डीबी/किमी | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
जेएफओपीटी में, हम समझते हैं कि प्रत्येक ग्राहक की अनूठी आवश्यकताएं और आवश्यकताएं हैं। यही कारण है कि हम अपने फाइबर ऑप्टिक पैच कॉर्ड के लिए एक अनुकूलित सेवा प्रदान करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपको वही मिल जाए जिसकी आपको आवश्यकता है।
हमारी अनुकूलित सेवा के साथ, आप अपने विशिष्ट अनुप्रयोग के लिए सही ऑप्टिकल पैच केबल बनाने के लिए विभिन्न विकल्पों में से चुन सकते हैंः
हमारी अनुकूलित सेवा के साथ, आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपको एक उच्च गुणवत्ता वाला, अनुकूलित फाइबर ऑप्टिक पैच कॉर्ड मिल रहा है जो आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करता है।हमारे अनुकूलित सेवा के बारे में और अधिक जानने के लिए आज ही हमसे संपर्क करें और हम आपकी फाइबर ऑप्टिक कनेक्टर जरूरतों के लिए सही समाधान खोजने में आपकी मदद कैसे कर सकते हैं.
हमारे फाइबर ऑप्टिक पैच कॉर्ड को हमारे ग्राहकों को सुरक्षित वितरण सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक पैक किया जाता है। उत्पाद को पहले सुरक्षात्मक बुलबुला रैप में लपेटा जाता है और फिर एक मजबूत कार्डबोर्ड बॉक्स में रखा जाता है।बॉक्स को आसानी से पहचानने के लिए उत्पाद के नाम और विनिर्देशों के साथ लेबल किया गया है.
हम अपने ग्राहकों की जरूरतों के अनुरूप विभिन्न शिपिंग विकल्प प्रदान करते हैं। घरेलू आदेशों के लिए, हम विश्वसनीय कूरियर सेवाओं का उपयोग करते हैं जैसे कि फेडएक्स, यूपीएस, और यूएसपीएस। अंतरराष्ट्रीय आदेशों के लिए,हम समय पर और सुरक्षित डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए विश्वसनीय मालवाहक के साथ काम करते हैं.
परिवहन के दौरान किसी भी क्षति को रोकने के लिए हम अपने उत्पादों को पैकेजिंग और लेबलिंग में बहुत सावधानी बरतते हैं। किसी क्षतिग्रस्त उत्पाद की दुर्लभ घटना में, कृपया सहायता के लिए हमारी ग्राहक सेवा टीम से संपर्क करें।
हमारे फाइबर ऑप्टिक पैच कॉर्ड को चुनने के लिए धन्यवाद। हम उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों और उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
अपनी जांच सीधे हमें भेजें